Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?
Oreska - Užice
Užice na Internetu
Prijavite se sa korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
 
ARHIVA
   Početna   Pomoć Pravila Pretraga Gallery Prijavljivanje Registracija  
IZBORI: NAJFORUMAŠ I NAJFORUMAŠICA GODINE
AKCIJA: SVI UŽIČANI NA JEDNOM MESTU!
Za užičke nekomercijalne organizacije i ustanove besplatno...
Oreska - Užice - Statistički centar
Opšta statistika
Ukupno članova: 3870
Ukupno poruka: 43221
Ukupno tema: 5296
Ukupno kategorija: 10
Prisutnih korisnika: 362
Najviše prisutnih korisnika: 1493 - 17.01.2023. 08:22:42
Prisutnih danas: 338
Ukupan broj pregleda stranica: 87967138
Prosečni broj registracija po danu: 0.71
Prosečni broj poruka po danu: 9.97
Prosečni broj tema po danu: 1.26
Ukupno foruma: 74
Poslednji član: AlbertdgdgfPearp
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu: 61.82
Odnos muškaraca i žena: 4:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu: 13252.05
Top 10 pisača Top 10 foruma
Pedja 12963
Top 3516
DJ_Uro_UE 3437
Rašo 3321
أحدث الأرق من النو 3319
fon Manštajn 2726
jelenica_ue 2278
velika 2093
shadow 1916
Vlad Dracul 1876
Naše Užice 6114
Sport 3589
Druženja 2884
Foto - Video radionica 1969
Mikrotik 1647
Besplatni .IZ.RS domeni 1562
Dom i porodica 1482
Internet 1446
Lokalna samouprava 1266
Umrežavanje uopšte 1121
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po pregledima)
Skupovi.... 461
Petak, skup na Plazi 448
Alternativno lecenje na Zabucju 349
WTA i ATP turniri 2008 322
Vesti iz sveta slobodnog softvera 237
Konačno ADSL u Uzicu 209
Predlog: Idemo na izlet 183
Najlakše do posla po političkoj liniji 178
Nedelja, rostilj na Jelovoj Gori (kolima, biciklom, peske...) 176
GLEDANJE U SOLJU 150
Alternativno lecenje na Zabucju 243153
Trenutno chitam... 130127
Svako vreme ima svoje Feme 107350
Da li postoji prava religija? 105961
Uputstvo: Mikrotik - osnovno podesavanje za deljenje Internet konekcije 105239
Petak, skup na Plazi 97050
Skupovi.... 95593
M A G I J A ??? 91748
Horoskopski znak, i HoRosKop uopste 88483
Експлодирала "Рупа" 85189
Najbolji postavljači tema Najprisutniji
Pedja 2010
Rašo 259
jelenica_ue 98
velika 94
radnik 84
أحدث الأرق من النو 72
daffy 68
milorad 65
soda 60
losmi 52
Pedja 52d 19č 25m
Top 50d 14č 0m
Vlad Dracul 50d 10č 49m
Starla 26d 17č 44m
shadow 24d 9č 3m
REE 24d 8č 11m
jjeelleennaa 24d 5č 51m
fon Manštajn 21d 20č 56m
knezofil 20d 19č 30m
jelenica_ue 19d 13č 29m
Istorija foruma (koristi odstupanje vreme foruma)
Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
Novembar 2024 0 0 1 474 1082326
Oktobar 2024 0 0 4 571 1320787
Septembar 2024 0 0 1 524 962952
Avgust 2024 0 0 3 229 1268663
Jul 2024 0 0 4 347 1167785
Jun 2024 0 0 4 284 1419032
Maj 2024 0 0 0 255 1288340
April 2024 0 0 1 393 1411489
Mart 2024 0 0 4 350 892819
Februar 2024 0 0 0 2 13
Januar 2024 0 0 0 2 12
Decembar 2023 0 0 0 3 9
Novembar 2023 0 0 0 2 9
Oktobar 2023 0 0 1 252 539129
Septembar 2023 0 0 0 298 644678
Avgust 2023 0 0 1 344 688242
Jul 2023 0 0 0 290 519140
Jun 2023 0 0 0 103 426406
Maj 2023 0 0 0 147 633097
April 2023 0 0 0 147 566269
Mart 2023 0 0 0 137 643590
Februar 2023 0 0 0 120 549863
Januar 2023 0 0 0 1493 910540
Decembar 2022 0 0 0 891 822969
Novembar 2022 0 0 0 146 688748
Oktobar 2022 0 0 0 118 800093
Septembar 2022 0 0 0 242 739108
Avgust 2022 0 0 0 87 518839
Jul 2022 0 0 0 95 490778
Jun 2022 0 0 0 100 542377
Maj 2022 0 0 0 59 292520
April 2022 0 0 0 53 257159
Mart 2022 0 0 0 54 233833
Februar 2022 0 0 0 64 159877
Januar 2022 0 0 0 66 158683
Decembar 2021 0 0 0 62 184978
Novembar 2021 0 0 0 65 360808
Oktobar 2021 0 0 0 72 394329
Septembar 2021 0 0 0 81 448981
Avgust 2021 0 0 0 82 474080
Jul 2021 0 0 0 76 463592
Jun 2021 0 0 0 84 454592
Maj 2021 0 0 0 78 642290
April 2021 0 0 0 48 494259
Mart 2021 0 0 0 85 480792
Februar 2021 0 0 0 97 568844
Januar 2021 0 0 0 47 362880
Decembar 2020 0 0 0 50 483533
Novembar 2020 0 0 0 55 428925
Oktobar 2020 0 0 0 59 472076
Septembar 2020 0 0 0 44 419371
Avgust 2020 0 0 0 50 466214
Jul 2020 0 0 0 47 472381
Jun 2020 0 0 0 44 475608
Maj 2020 0 0 0 46 412390
April 2020 0 0 0 56 489472
Mart 2020 0 0 15 227 499188
Februar 2020 1 1 1 206 567990
Januar 2020 0 0 10 289 514279
Decembar 2019 0 0 31 217 617998
Novembar 2019 0 0 19 49 635981
Oktobar 2019 0 0 8 46 589160
Septembar 2019 0 0 14 51 489982
Avgust 2019 0 0 5 150 605666
Jul 2019 0 0 10 46 574302
Jun 2019 2 3 9 55 427366
Maj 2019 0 0 8 74 487348
April 2019 0 4 13 63 587549
Mart 2019 0 4 11 52 621055
Februar 2019 1 3 5 52 621760
Januar 2019 2 21 11 52 432589
Decembar 2018 0 18 8 55 500662
Novembar 2018 0 6 9 89 478651
Oktobar 2018 0 7 10 82 404743
Septembar 2018 0 3 3 111 668911
Avgust 2018 4 19 9 62 506398
Jul 2018 1 6 8 63 320785
Jun 2018 5 9 5 62 289724
Maj 2018 1 10 4 65 401944
April 2018 1 5 5 81 558718
Mart 2018 1 20 8 60 565613
Februar 2018 1 5 5 61 345877
Januar 2018 2 12 6 64 337495
Decembar 2017 0 4 1 78 277679
Novembar 2017 2 3 6 60 265542
Oktobar 2017 0 4 2 75 247882
Septembar 2017 5 8 5 67 211258
Avgust 2017 1 4 6 58 208121
Jul 2017 1 1 4 64 215969
Jun 2017 1 4 2 61 285214
Maj 2017 2 3 5 67 350588
April 2017 2 5 4 100 265764
Mart 2017 0 0 5 74 367145
Februar 2017 0 0 2 68 273746
Januar 2017 1 7 4 63 279383
Decembar 2016 2 15 1 107 391449
Novembar 2016 2 16 3 70 332470
Oktobar 2016 0 10 4 85 446089
Septembar 2016 1 15 2 71 323127
Avgust 2016 2 14 4 75 293496
Jul 2016 4 38 3 65 303288
Jun 2016 5 21 9 68 361035
Maj 2016 3 39 2 75 353465
April 2016 2 11 1 77 454959
Mart 2016 3 19 10 95 505750
Februar 2016 5 17 9 189 387730
Januar 2016 4 10 4 101 525670
Decembar 2015 2 13 8 83 382037
Novembar 2015 3 70 12 77 350119
Oktobar 2015 20 115 6 107 426296
Septembar 2015 3 25 9 142 464570
Avgust 2015 2 9 8 101 398146
Jul 2015 56 201 23 83 319607
Jun 2015 2 24 18 93 277141
Maj 2015 5 22 13 75 559976
April 2015 4 24 17 109 557670
Mart 2015 4 19 25 62 433132
Februar 2015 7 32 21 54 428417
Januar 2015 10 40 15 59 528037
Decembar 2014 5 38 15 56 510447
Novembar 2014 10 42 9 57 1221548
Oktobar 2014 13 111 20 79 362910
Septembar 2014 15 49 20 53 235877
Avgust 2014 12 67 16 74 318343
Jul 2014 13 76 14 69 369102
Jun 2014 7 21 14 111 404290
Maj 2014 8 27 16 183 682792
April 2014 7 59 12 178 437749
Mart 2014 3 25 8 123 473215
Februar 2014 11 53 18 150 614706
Januar 2014 10 44 17 183 842864
Decembar 2013 4 45 18 152 731514
Novembar 2013 10 41 16 151 638396
Oktobar 2013 8 34 20 71 574150
Septembar 2013 8 50 10 60 362225
Avgust 2013 9 46 14 70 475883
Jul 2013 10 42 21 67 523962
Jun 2013 11 23 21 57 397078
Maj 2013 19 47 11 71 621470
April 2013 20 118 20 85 443666
Mart 2013 17 51 22 54 364577
Februar 2013 10 57 16 58 274130
Januar 2013 14 48 18 57 287855
Decembar 2012 7 19 24 68 409592
Novembar 2012 9 35 19 134 565222
Oktobar 2012 13 43 20 123 475209
Septembar 2012 17 61 12 78 290086
Avgust 2012 15 57 37 63 273476
Jul 2012 8 26 45 68 247269
Jun 2012 6 20 38 67 267462
Maj 2012 13 55 42 67 274210
April 2012 11 59 43 41 318445
Mart 2012 23 72 19 45 272789
Februar 2012 30 101 36 35 171459
Januar 2012 18 114 21 74 189912
Decembar 2011 20 87 17 38 120794
Novembar 2011 18 89 20 17 25985
Oktobar 2011 22 31 12 14 18749
Septembar 2011 26 75 18 15 20266
Avgust 2011 14 73 16 23 22023
Jul 2011 19 75 11 14 32002
Jun 2011 14 46 10 21 45850
Maj 2011 17 92 13 15 19125
April 2011 23 102 13 13 20125
Mart 2011 19 91 19 17 25525
Februar 2011 18 101 18 17 25231
Januar 2011 27 150 22 24 35146
Decembar 2010 19 70 9 16 25517
Novembar 2010 27 112 32 22 30850
Oktobar 2010 35 109 25 17 31439
Septembar 2010 27 105 21 16 24298
Avgust 2010 22 85 14 18 23341
Jul 2010 14 73 10 34 37078
Jun 2010 28 114 12 35 40489
Maj 2010 29 118 32 28 30737
April 2010 57 194 18 37 46637
Mart 2010 53 252 27 17 37167
Februar 2010 47 276 18 23 35591
Januar 2010 78 402 50 26 48053
Decembar 2009 68 277 48 34 52070
Novembar 2009 59 210 30 25 51122
Oktobar 2009 110 413 32 31 55627
Septembar 2009 73 401 52 225 56134
Avgust 2009 69 547 40 25 48869
Jul 2009 85 380 51 22 54094
Jun 2009 98 503 54 27 51033
Maj 2009 102 451 41 29 71831
April 2009 139 667 73 53 87814
Mart 2009 138 737 107 87 716652
Februar 2009 121 757 112 97 797932
Januar 2009 121 988 109 115 1044689
Decembar 2008 139 1089 86 111 1221462
Novembar 2008 149 835 73 93 743625
Oktobar 2008 177 1145 66 35 109361
Septembar 2008 177 1431 113 643 455004
Avgust 2008 150 1125 97 1095 228563
Jul 2008 173 1018 78 35 75559
Jun 2008 143 889 78 54 89776
Maj 2008 169 804 117 243 767910
April 2008 244 1192 140 348 883832
Mart 2008 7 51 1 348 25530
Januar 2008 79 622 35 221 194962
Decembar 2007 277 2352 137 210 560962
Novembar 2007 282 1766 130 215 374805
Oktobar 2007 347 2607 70 222 496930
Septembar 2007 330 2847 74 233 401002
Avgust 2007 240 1628 70 204 326859
Jul 2007 268 1759 65 269 316492
Jun 2007 362 2614 70 337 308898
Maj 2007 414 3511 74 68 267668
April 2007 286 3434 76 89 245408
Mart 2007 270 4194 55 125 274861
Februar 2007 270 3638 65 116 206565
Januar 2007 129 2767 70 93 184620
Decembar 2006 286 3483 61 90 215266
Novembar 2006 221 3481 116 44 164661
Oktobar 2006 284 3203 161 65 167754
Septembar 2006 54 580 21 91 30768
Top liste korisnika po broju napisanih poruka po mesecima


Užice na Internetu
Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media | Imprint Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!
Stranica je napravljena za 1.728 sekundi sa 34 upita.